序号 | 时间 | 批复文号 | 项目名称 | 项目投资(万元) | 项目业主 | 招标核准意见 | 备注 | ||
招标范围 | 招标方式 | 招标组织 形式 |
|||||||
1 | 2月10日 | 大发改〔2023〕49号 | 大安区学前教育改造提升建设项目 | 25000 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
2 | 4月6日 | 大发改〔2023〕101号 | 自贡东北部新城燎北路北段道路工程 | 12720 | ******委员会 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
3 | 5月11日 | 大发改〔2023〕121号 | 铁路物流园区C线道路(一期)工程 | 3567.61 | ******委员会 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
4 | 5月17日 | 大发改〔2023〕123号 | 大安区乡村振兴生态农旅融合产业区基础设施建设项目-土柱半岛生态观光花海项目(一期) | 3800 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
5 | 5月23日 | 大发改〔2023〕124号 | 自贡市大安区智慧城市新型基础设施建设项目 | 80000 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
6 | 6月9日 | 大发改〔2023〕149号 | 大安区城乡垃圾收运体系建设项目 | 13000 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
7 | 8月3日 | 大发改〔2023〕193号 | 大安区自华路至龙自路连接线旅游道路及其连接线项目 | 33008.74 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
8 | 9月21日 | 大发改〔2023〕218号 | 大安区临港经济产业园高店村地块新建标准化厂房建设 | 2969.2 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
9 | 10月8日 | 大发改〔2023〕226号 | 大安区何市镇王家村道路提升工程 | 1800 | 自贡市大安区何市镇王家村村民委会 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
10 | 10月20日 | 大发改〔2023〕263号 | 大安区硬质合金产业园区产业大道提升改造项目一期 | 1327.5 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
11 | 11月2日 | 大发改〔2023〕328号 | 自贡市大安区乌龙河流域水环境综合治理项目 | 3662.04 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
12 | 11月2日 | 大发改〔2023〕329号 | 自贡大安区李白河大山铺镇段流域水生态保护修复项目 | 3913.64 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
13 | 11月2日 | 大发改〔2023〕330号 | 自贡市大安区石梯河流域水生态保护修复项目 | 3546.38 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
14 | 11月2日 | 大发改〔2023〕331号 | 自贡大安区威远河流域水生态保护修复项目 | 3135.65 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
15 | 11月6日 | 大发改〔2023〕332号 | 自贡大安区大数据数字中心建设项目 | 90000 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
16 | 11月7日 | 大发改〔2023〕333号 | ******消防工程 | 2559.64 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
17 | 11月13日 | 大发改〔2023〕350号 | ******服务中心项目 | 3800 | 自贡市大安区民政局 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
18 | 11月28日 | 大发改〔2023〕363号 | 自贡市大安区高标准农田建设项目 | 51440 | ******有限公司 | 勘察设计、施工、与工程有关的重要设备和材料、监理 | 委托招标 | 公开招标 | 项目勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料,单项合同估算价达不到必须招标规模标准的,不采用招标方式 |
欢迎您来到机电设备采购平台!